NGOẠI THẤT
Với diện mạo khỏe khoắn cùng đường nét tinh tế đến từng chi tiết, TOYOTA RUSH đại diện cho tinh thần khát khao chinh phục những tầm cao mới.
NỘI THẤT
Ngôn ngữ thiết kế thông minh, tinh tế đến từng góc độ để người lái và hành khách được tận hưởng cảm giác thoải mái tối đa.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4435 x 1695 x 1705 |
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | 2490 x 1415 x 1195 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2685 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) (mm) | 1445/1460 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 220 | |
Góc thoát (Trước/Sau) (độ/degree) | 31.0/26.5 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,2 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1290 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1870 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 45 | |
Động cơ | Loại động cơ | 2NR-VE (1.5L) |
Số xy lanh | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line | |
Dung tích xy lanh (cc) | 1496 | |
Tỉ số nén | 11,5 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/ Electronic fuel injection | |
Loại nhiên liệu | Xăng/Petrol | |
Công suất tối đa ((KW @ vòng/phút)) | (76)/102 @ 6300 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 134 @ 4200 | |
Tốc độ tối đa | 160 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Hệ thống ngắt/ mở động cơ tự động | Không có/Without | |
Chế độ lái | Không có/Without | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu sau/RWD | |
Hộp số | Số tự động 4 cấp/4AT | |
Hệ thống treo | Trước | Macpherson |
Sau | Phụ thuộc đa liên kết | |
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Điện/Power |
Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | Không có/Without | |
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc/Alloy |
Kích thước lốp | 215/60R17 | |
Lốp dự phòng | Mâm đúc/Alloy | |
Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt 16"/Ventilated disc 16" |
Sau | Tang trống/Drum | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Kết hợp | 6,7 |
Trong đô thị | 8,2 | |
Ngoài đô thị | 5,8 |
Xem thêm